La météo en Gironde cette semaine
Du Médoc au Sud-Gironde, les prévisions jour par jour pour chaque territoire. Cliquez sur un territoire pour le détail heure par heure.
| Territoire | Aujourd'hui | Sam. 21 | Dim. 22 | Lun. 23 | Mar. 24 | Mer. 25 | Jeu. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux MétropoleBordeaux | 12° 11° | 14° 9° 8 mm | 14° 10° 14 mm | 14° 9° | 11° 7° | 11° 9° 6 mm | 12° 7° 7 mm |
| Bassin d'ArcachonArcachon | 15° 15° | 15° 12° 8 mm | 15° 13° 12 mm | 14° 13° 1 mm | 13° 9° | 12° 11° 15 mm | 12° 10° 11 mm |
| MédocLacanau | 15° 15° | 15° 11° 6 mm | 15° 13° 13 mm | 14° 13° 2 mm | 12° 9° | 11° 11° 13 mm | 12° 10° 11 mm |
| LibournaisLibourne | 11° 10° | 14° 9° 7 mm | 14° 10° 12 mm | 13° 9° | 11° 7° | 11° 9° 8 mm | 12° 7° 6 mm |
| Entre-deux-MersCréon | 11° 10° | 13° 9° 6 mm | 14° 10° 11 mm | 13° 9° | 10° 7° | 11° 9° 9 mm | 12° 7° 9 mm |
| Sud-GirondeLangon | 11° 10° | 13° 9° 9 mm | 14° 9° 11 mm | 13° 8° | 11° 7° | 11° 9° 9 mm | 12° 6° 6 mm |
| Haute-GirondeBlaye | 12° 11° | 13° 9° 6 mm | 14° 10° 14 mm | 14° 9° | 10° 7° | 11° 8° 7 mm | 11° 7° 6 mm |
Prévisions : MET Norway (institut météorologique norvégien), CC BY 4.0, mises à jour toutes les heures. Températures maximales et minimales, pluie cumulée sur la journée.
Aujourd'hui, vendredi 20 novembre
11° / 12°, éclaircies
à Bordeaux
- Sam.14°
- Dim.14°
- Lun.14°
- 7 jours
Vacances de Noël dans 29 jours
À partir du samedi 19 décembre (zone A)
Sources : MET Norway, Éducation nationale.